
| Revisión audioprotésica gratuita. Esta prueba se efectúa dentro de cabinas insonoras y mediante un equipamiento especial. | |
|
La revisión comprende:
|
|
|
DESCUENTO DEL 20 % EN AUDÍFONOS Y ACCESORIOS AUDITIVOS |
|
| Garantía de funcionamiento para los audífonos adaptados durante un año. | |
| Consulta | 50,00 € |
| Citología | 28,00 € |
| Ecografía ginecológica | 45,00 € |
| Ecografía mamaria | 45,00 € |
| Colposcopia | 45,00 € |
| Mamografía | 60,00 € |
|
Revisión ginecológica anual (consulta, citología, exploración mamaria, ecografía ginecológica y colposcopia en caso de ser necesaria) |
115,00 €
|
|
ESTAS TARIFAS CON LAS MÁXIMAS A APLICAR. RESTO DE TRATAMIENTOS: 20 % DE DESCUENTO SOBRE LA TARIFA DEL CENTRO |
|
| Consulta | Gratuita |
| Diagnósticos y presupuesto | Gratuita |
| Consulta y curas de urgencia | 40,00 € |
| Limpieza de boca (dientes) | 20,00 € |
| Revisiones | Gratuita |
| Radiografías intra bucales | Gratuita |
| Ortopantomografía | 40,00 € |
| Tele radiografía | 40,00 € |
| Estudio radiológico ATM (cada una) | 60,00 € |
| Extracciones simples dentales | 20,00 € |
| Extracción dental con sutura | 53,00 € |
| Extracción de cordales | 95,00 € |
| Extracción de cordales semi-incluidos | 140,00 € |
| Extracción de cordales incluidos | 210,00 € |
| Apicectomía (por pieza) | 185,00 € |
| Extirpación de un épuli | 65,00 € |
| ODONTOLOGÍA CONSERVADORA | |
| Obturación simple con composite | 53,00 € |
| Obturación compleja con composite | 72,00 € |
| Reconstrucción | 84,00 € |
| Retirada de amalgama | 45,00 € |
| ENDODONCIAS | |
| Pulpotomía | 85,00 € |
| Apicoformación | 65,00 € |
| Endodoncia unirradicular | 120,00 € |
| Endodoncia birradicula | 165,00 € |
| Endodoncia multirradicular | 210,00 € |
| OCLUSIÓN | |
| Análisis oclusal con articulador semiajustable | 20,00 € |
| Férula de descarga periodontal | 220,00 € |
| PERIODONCIA | |
| Diagnóstico | Gratuito |
| Periodontograma+Sondaje | 75,00 € |
| Radiología seriada periodontal (por cuadrante) | 40,00 € |
| Tratamiento periodontal de mantenimiento (por cuadrante) | 42,00 € |
| Raspaje y alisado radicular (por cuadrante) | 75,00 € |
| Curetaje gingival (por cuadrante) | 40,00 € |
| Vestibuloplastia (por cuadrante) | 115,00 € |
| Gingivectomía (por cuadrante) | 195,00 € |
| Cirugía periodontal a colgajo (cuad.) | 240,00 € |
| Cirugía a colgajo con injerto (cuad.) | 485,00 € |
| BIOMATERIALES BAJO PRESUPUESTO | |
| PROTESIS FIJA | |
| Puente provisional de resina (por pieza) . | 50,00 € |
| Corona colada en metal noble | 260,00 € |
| Corona o puente metal-resina (por pieza) | 230,00 € |
| Corona o puente metal-porcelana (por pieza) | 310,00 € |
| Incrustaciones en metal noble | 125,00 € |
| Quitar coronas o puente | 45,00 € |
| Muñón colado unirradicular | 90,00 € |
| Muñón colado multirradicular | 110,00 € |
| Soldadura láser | 160,00 € |
| Topes de semi-precisión | 35,00 € |
| Corona Richmond Resina | 225,00 € |
| ESTÉTICA BUCAL | |
| Corona cerámica-cristal (por pieza) | 420,00 € |
| Incrustación cerámica por CAD-CAM (por pieza) | 580,00 € |
| Carillas de compomero (por pieza) | 350,00 € |
| COMPLEMENTOS | |
| Attaches intracoronarios | 185,00 € |
| Attaches con resilencia | 190,00 € |
| Dientes efecto Perla (por pieza) | 20,00 € |
| METALES BAJO PRESUPUESTO | |
| PRÓTESIS REMOVIBLE | |
| Completa superior o inferior | 405,00 € |
| Parcial acrílico 1-3 piezas | 305,00 € |
| Parcial acrílico 4-6 piezas | 340,00 € |
| Parcial acrílico más de 6 piezas | 460,00 € |
| Estructura metálica esquelético | 310,00 € |
| Terminación esquelético en acrílico (por pieza) | 65,00 € |
| Solchapa esquelético | 75,00 € |
| Toma de registros, pruebas, etc. | 60,00 € |
| Compostura simple de resina | 75,00 € |
| Añadido de cada pieza | 95,00 € |
| Añadido de retenedor | 80,00 € |
| Refuerzo metálico | 60,00 € |
| Rebase | 110,00 € |
| Compostura esquelético | 95,00 € |
| SISTEMAS DE PRECISIÓN | |
| Sistema DALBO o ENDO-SNA | 568,00 € |
| Sistema imanes DINA | 1.040,00 € |
| Sistema DOLDER (una barra) | 800,00 € |
| Meryland metal acrílico (pieza) | 145,00 € |
| Meryland metal porcelana (pieza) | 195,00 € |
| Solchapa Meryland (pieza) | 75,00 € |
| INTER-LOCK | 70,00 € |
| TRATAMIENTO PREVENTIVO | |
| Fluoraciones | Gratuita |
| Selladores de fisuras | Gratuita |
| Recubrimiento pulpar directo | Gratuita |
| Recubrimiento pulpar indirecto | Gratuita |
| ORTODONCIA | |
| ESTUDIOS | |
| Estudio especial: Mod. Orto, telerx | 195,00 € |
| Modelo de estudio | 92,00 € |
| TRATAMIENTO INTERCEPTIVO | |
| Aparatología en tratamiento | 365,00 € |
| Mantenedores de espacio fijo | 135,00 € |
| Mantenedores de espacio removible | 175,00 € |
| Corona prefabricada para niños | 65,00 € |
| Mensualidad de mantenimiento | 70,00 € |
| TRATAMIENTO CORRECTOR | |
| Aparatología FIJA de brakets de acero | 730,00 € |
| Aparatología para una arcada | 500,00 € |
| Aparatología REMOVIBLE inicial | 450,00 € |
| Aparatología para una arcada | 305,00 € |
| Mensualidad | 70,00 € |
| Brakets cerámicos | 5% Dto sobre tarifa de centro |
| Invisalign | 5% Dto sobre tarifa de centro |
| ESTABILIZACIÓN POST-TRATAMIENTO | |
| Aparatología estabilizadora | 345,00 € |
| Mensualidad de mantenimiento | 70,00 € |
| IMPLANTOLOGÍA | |
| Estudio implantológico | 165,00 € |
| Implante osteointegrado | 760,00 € |
| Corona cerámica sobre implantes | 355,00 € |
| Corona resina sobre implantes | 185,00 € |
| Supra estructura (por pieza) | 80,00 € |
| Tornillo de cicatrización | 85,00 € |
| Tornillo de fijación | 45,00 € |
| Falso muñón de titanio | 170,00 € |
| CIRUGÍA | |
| Frenillo labial y lingual | 90,00 € |
| Quistes dentarios | 130,00 € |
| Regeneración tisular más injerto | 625,00 € |
| Tumor b. intra-oral de partes blandas | 95,00 € |
| Resección de tumores partes blandas | 645,00 € |
| Maxilotomia | 600,00 € |
| Fenestración de caninos | 280,00 € |
|
Consulta general |
45,00 € |
|
Cirugía de Miopía, astigmatismo, hipermetropía
|
|
|
Catarata
|
|
|
Glaucoma
|
|
|
Párpados y vías lacrimales
|
|
|
Cirugía de la córnea
|
|
|
Estrabismo (niños y adultos) |
1.515,00 € |
|
Láser yag y argón
|
|
|
Cirugía vitreorretina (por ojo) |
2.000,00 a 2.600,00 € |
|
ESTAS TARIFAS SON LAS MÁXIMAS A APLICAR Los actos médicos no contemplados en esta especialidad llevarán un descuento mínimo del 20 % sobre la tarifa del centro. |
|
| Graduación de la vista, visitas de mantenimiento de gafas y lentes | Gratuita |
| 15 % DE DESCUENTO EN EL RESTO DE PRODUCTOS | |
| PODOLOGÍA GENERAL | |
| Consulta y exploración visual | Gratuita |
| Quiropodia | 23,00 € |
| Papiloma (tratamiento cáustico) | 34,00 € |
| Papiloma (tratamiento infiltrativo) | 65,00 € |
| Papiloma (tratamiento con cirugía) | 85,00 € |
| Cura | 8,00 € |
| Drenaje de absceso | Gratuita |
| Extracción de cuerpo extraño | Gratuita |
| PROCEDIMIENTOS (INCLUYEN CURAS, RADIOLOGÍA Y ORTESIS EN CASO DE SER NECESARIA) | |
| Uña incarnata | 40,00 € |
| Exostosis interdigital | 150,00 € |
| Exostosis subguneal | 195,00 € |
| Hallux Valgus * | 535,00 € |
| Onicocriptosis | 150,00 € |
| Osteotomía dedos * | 220,00 € |
| Osteotomía metatarsianos * | 315,00 € |
| Tenotomías * | 128,00 € |
| (*) Preoperatorio de Hallux Valgus, osteotomía de dedos y osteotomía de metatarsianos | 55,00€ |
| ORTOPODOLOGÍA | |
| Estudio, que incluye: | 33,00 € |
|
|
| Ortosis grande | 79,00 € |
| Ortosis mediana | 45,00 € |
| Ortosis pequeña | 22,00 € |
| Plantillas, que incluye: | 70,00 € a 138,00 € |
|
|
| Compostura de plantillas | 15 € a 33 € |
| EXPLORACIONES | |
| Radiografías pequeñas | Gratuita |
| Radiografías medianas | 11,00 € |
| Radiografías grandes | 16,00 € |
| Radiografías polaroid | 16,00 € |
| Escopias-Fluorscan | 11,00 € |
| Láser | 8,00 € |
| Doppler | 16,00 € |
| ESTAS TARIFAS SON LAS MÁXIMAS A APLICAR | |
| Los actos médicos no contemplados en esta especialidad llevarán un descuento mínimo del 15 % sobre la tarifa del centro. |
|
Asistencia Psicológica por teléfono y presencial:
|
|
| 1ª sesión (máximo) | 30,00 € |
| Siguientes sesiones (máximo) | 50,00€ |
|
SESIÓN EMDR (SE APLICA UN 10 % DE DESCUENTO) |
LOS PRECIOS AQUÍ REFLEJADOS SERÁN VALIDOS PARA EL AÑO 2023. EN AÑOS SUCESIVOS PODRÁN SUFRIR VARIACIONES CON RESPECTO AL IPC.